序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) |
1 | 海爾集團(tuán)公司 | 35062328 |
2 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 18493639 |
3 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 3555851 |
4 | 山東港口青島港集團(tuán)有限公司 | 2229512 |
5 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 3102618 |
6 | 青島銀行股份有限公司 | 2353201 |
7 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1885266 |
8 | 青島海發(fā)國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | 10684349 |
9 | 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 6595648 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 1183892 |
11 | 瑞源控股集團(tuán)有限公司 | 2156477 |
12 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1759532 |
13 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | 4651076 |
14 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 1103347 |
15 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4028312 |
16 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 697330 |
17 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 2102050 |
18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 1832772 |
19 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 1253970 |
20 | 青建集團(tuán) | 6877651 |
21 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 2190221 |
22 | 中建八局第四建設(shè)有限公司 | 2950275 |
23 | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2032960 |
24 | 中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 2519395 |
25 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 2774481 |
26 | 新華錦集團(tuán)有限公司 | 4489201 |
27 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 1975004 |
28 | 青島華通國有資本投資運營集團(tuán)有限公司 | 676326 |
29 | 青島國恩科技股份有限公司 | 1340644 |
30 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1786200 |
31 | 青島康大控股集團(tuán)有限公司 | 1656394 |
32 | 青特集團(tuán)有限公司 | 1119718 |
33 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1202118 |
34 | 招商銀行股份有限公司青島分行 | 671037 |
35 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2866776 |
36 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 476756 |
37 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1664097 |
38 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 557809 |
39 | 和達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 651819 |
40 | 中國移動通信集團(tuán)山東有限公司青島分公司 | 636336 |
41 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 750962 |
42 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 546774 |
43 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1162964 |
44 | 青島漢纜股份有限公司 | 984193 |
45 | 山東港口國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 7586608 |
46 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 1227866 |
47 | 青島國信金融控股有限公司 | 627058 |
48 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 403706 |
49 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 629219 |
50 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 509318 |
51 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 1077344 |
52 | 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 722376 |
53 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 661175 |
54 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1200055 |
55 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 784439 |
56 | 中誠祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 692791 |
57 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 2293314 |
58 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 453499 |
59 | 軟控股份有限公司 | 573592 |
60 | 德才裝飾股份有限公司 | 563780 |
61 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 1281546 |
62 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司青島市分公司 | 416266 |
63 | 青島麗東化工有限公司 | 1277299 |
64 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 522803 |
65 | 青島紅星化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 366150 |
66 | 寰宇東方國際集裝箱(青島)有限公司 | 378203 |
67 | 青島市政空間開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 600555 |
68 | 中石化第十建設(shè)有限公司 | 840837 |
69 | 青島天能重工股份有限公司 | 418277 |
70 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 617289 |
71 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 380990 |
72 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 4533704 |
73 | 青島渤??萍加邢薰?/p> | 1321028 |
74 | 青島瑯琊臺集團(tuán)股份有限公司 | 494885 |
75 | 嘉里糧油(青島)有限公司 | 606986 |
76 | 萬達(dá)國貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 5213363 |
77 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 862312 |
78 | 中國船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司 | 733771 |
79 | 青島能源集團(tuán)有限公司 | 526281 |
80 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 549198 |
81 | 青島城運控股集團(tuán)有限公司 | 560497 |
82 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 552136 |
83 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 893908 |
84 | 青島金盾控股管理有限公司 | 618168 |
85 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 424379 |
86 | 嘉德瑞貿(mào)易有限公司 | 1595115 |
87 | 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 419772 |
88 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 656020 |
89 | 青島泰和嘉柏能源有限公司 | 1995103 |
90 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 587662 |
91 | 中國平安人壽保險股份有限公司青島分公司 | 588483 |
92 | 興業(yè)銀行股份有限公司青島分行 | 374718 |
93 | 青島平度嘉德瑞貿(mào)易有限公司 | 753402 |
94 | 中石化燃料油山東有限公司 | 651937 |
95 | 太平人壽保險有限公司青島分公司 | 562041 |
96 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 404056 |
97 | 華夏人壽保險股份有限公司青島分公司 | 767288 |
98 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 388856 |
99 | 青島海利爾投資集團(tuán)有限公司 | 602562 |
100 | 首鋼(青島)鋼業(yè)有限公司 | 364819 |
注:綜合百強是在收入百強基礎(chǔ)上,按照企業(yè)綜合能力進(jìn)行排名,即以企業(yè)營業(yè)收入、凈利潤、納稅總額、資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益、員工總數(shù)、凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)排名加權(quán)計算所得。